
Garmin echomap uhd 72cv m/gt24uhd-tm
Garmin
Beskrivelse

Ta fisket til neste nivå

EKKOLODDSTØTTE
Denne kartplotteren støtter en rekke Garmin-svingere (selges separat), inkludert Panoptix LiveScope™- søkeekkoloddsystemet, som lar deg se rundt hele båten i sanntid.

LEVENDE FARGEPALETTER
Levende søkeekkoloddfargepaletter med høy kontrast gjør det enklere enn noen gang å skille mellom mål og struktur.

VALGFRI SVINGERPAKKE
Velg svingerpakken for å legge til en GT56-svinger for tradisjonelt Garmin CHIRP-ekkolodd og Ultra High-Definition ClearVü- og SideVü-søkeekkolodd. Med de tre søkeekkoloddfrekvensene og den 20 % større rekkevidden til UHD SideVü-ekkoloddet vårt får du topp ytelse på alle dybder.

LEGG TIL KART
Få uslåelig dekning og detaljer med valgfri BlueChart® g3 Vision med integrerte Navionics®-data og Auto Guidance2-teknologi.

QUICKDRAW-KONTURER
Opprett dine egne tilpassede fiskekart på skjermen med konturer på 1 fot. Behold dataene selv, eller del dem med Garmin Quickdraw™-felleskapsdata i Garmin Connect™-appen.

Alltid tilkoblet

NETTVERKSKAPABEL
Hvis du har flere kompatible ECHOMAP UHD- eller ECHOMAP Ultra-enheter på båten, kan modellene på 7″ og 9″ dele informasjon, for eksempel om ekkolodd, brukerdata og sjøkart, med dem.

NMEA 2000® - OG NMEA 0183-NETTVERK
Bruk kompatible autopilotsystemer, digital svitsjing, værmeldinger, Fusion-Link™-lydanlegg, medier, VHF, AIS, motordata, retningssensorer, for eksempel SteadyCast™-sensoren, med mer fra én skjerm.

ACTIVECAPTAIN® -APP
Kan parkobles via innebygd Wi-Fi®-tilkobling med den kostnadsfrie mobilappen for tilgang til OneChart™-funksjonen, smartvarsler, programvareoppdateringer, Garmin Quickdraw™-fellesskapsdata med mer3.

KOMPATIBILITET MED FORCE® TROLLINGMOTOR
Ta kontroll over den kraftigste og mest effektive trollingmotoren som er tilgjengelig4, led den til veipunkter, følg spor og mer fra skjermen på kartplotteren.

MOTORTILKOBLING
Koble denne kartplotteren til forskjellige typer motorer – inkludert utvalgte Mercury- og Yamaha®-modeller – for å se turtall, drivstoffstrøm, temperatur, trim og annen viktig informasjon på et øyeblikk. Du trenger kanskje ekstra maskinvare, så sørg for å sjekke dette med motorprodusenten.
PRODUKTSPESIFIKASJONER:Mål og ytelse
Skjermstørrelse, B x H | 15.5 x 8.6 cm; 17.8 cm (7.0") diagonal |
Strøminntak | 9 to 18 Vdc |
Skjermoppløsning, B x H | 400 x 800 piksler |
GPS | Ja |
Fysiske mål | 25 x 13.9 x 5.1 cm |
Receiver | 5 Hz |
Vanntetthetsvurdering | IPX7 |
Vekt | 0,77 kg |
Monteringsalternativer | Bøyle eller innebygd |
Skjermtype | WVGA-skjerm |
Kart og navigasjon
Garmin Navionics Vision+™ | Ja |
Kan brukes med datakort | 1 microSD™-kort, 32 GB maksimal størrelse |
Ruter | 100 |
Garmin Navionics+™ | Ja |
Funksjoner
Waypoints | 5000 |
Seilefunksjoner | Ja |
NMEA 0183-kompatibel | Ja |
Har innebygd mottaker | Ja |
USB-porter | Nei |
(Sounder) TOPO | Ja |
SideVü | Nei |
Støtter DSC (viser posisjonsdata fra DSC-kompatibel VHF-radio) | Ja |
Berøringsskjerm | Ja |
LakeVü g3 Ultra | Ja |
NMEA 2000®-kompatibel | Ja |
Kompatibel med ActiveCaptain | Ja |
Vanlig strømforbruk på 12 VDC | 0.8 A |
NMEA 2000®-porter | 1 |
Tidevannstabeller | Ja |
GLONASS | Nei |
Punkter i sporlogg | 50,000 |
Panoptix™ sonar | Ja |
Garmin Marine Network™-porter | 1 Panoptix™-port |
LakeVü g3 | Ja |
Støtter WAAS | Ja |
Støtter GSD™ Black Box-ekkoloddet | Nei |
Maksimalt strømforbruk ved 12 VDC | 1.25 A |
Garmin SmartMode-kompatibel (egendefinerbare forhåndsinnstillinger for skjermen) | Nei |
Autoveiledning | Nei |
Maksimalt strømforbruk ved 10 VDC | 15W |
BlueChart g3 | Ja |
Standard Mapping | Ja |
LakeVü (indre farvann) | Nei |
Viser ekkolodd | Ja |
ANT+™ (tilkobling) | Nei |
Støtter GCV™ Black Box-ekkoloddet | Nei |
BNC-port for ekstern antenne | Nei |
Inngangsporter for NMEA 0183 | 1 |
Hørbare lydvarsler | Nei |
BlueChart g3 Vision | Ja |
Garmin Wi-Fi®-nettverk (lokal tilkobling) | Nei |
Hjelpetaster | Touchscreen with Keyed Assist |
Garmin Quickdraw Contours | Ja |
Bluetooth®-anrop | Nei |
Støtter AIS (sporer målskipets posisjon) | Ja |
8-pinners svingerporter | 1 |
Video output ports | Ingen |
Støtte for rasterkart | Nei |
NMEA 0183-inngangsporter (Tx) | 1 |
OneHelm™-støtte | Nei |
ClearVü | built-in 260/455/800/1000/1200 kHz |
Spor | 50 saved tracks |
Trådløs fjernkontroll kompatibel | Ja |
Støtter FUSION-Link™-kompatible radioer | Ja |
Galileo | Nei |
LiveScope | Ja |
Power output | 500 W |
BlueChart® (kystlinjer) | Nei |
Tradisjonelt ekkolodd (dobbel frekvens/stråle) | built-in (single channel CHIRP, 70/83/200 kHz, L, M, H CHIRP) |
GRID™-kompatibel (Garmin Remote Input Device) | Nei |
Inngangsporter for video | Ingen |
- ECHOMAP UHD 72cv med basekart for hele verden
- GT24UHD-TM-svinger
- Lade-/datakabel
- Vippe-/stangbrakett med hurtigutløsingsholder
- Innbygging
- Beskyttende deksel
- Hardware
- Documentation