
Møresilda
Farge
Vekt
Velg variant
Viser 10 av 24Varenr. | Name | Farge | Vekt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1013706 110001 | Møresilda 40 gr sølv/rød | Sølv/rød | 40 g | |||
![]() | 1013705 109999 | Møresilda 40g 102mm sølv/blå | Sølv/blå | 40 g | |||
![]() | 1013704 109998 | Møresilda 40g 102mm sølv/svart | Sølv/sort | 40 g | |||
![]() | 1013703 109997 | Møresilda 40g 102mm matt/grønn | Grønn/hvit | 40 g | |||
![]() | 1013702 109996 | Møresilda 40g 102mm gull/rød | Gull/rød | 40 g | |||
![]() | 1013701 109994 | Møresilda 40g 102mm kobber/rød | kobber/rød | 40 g | |||
![]() | 1013700 109992 | Møresilda 32 gr 87 mm sølv/rød | Sølv/rød | 32 g | |||
![]() | 1013699 109990 | Møresilda 32 gr 87 mm sølv/blå | Sølv/blå | 32 g | |||
![]() | 1013698 109989 | Møresilda 32 gr 87 mm sølv/svart | Sølv/sort | 32 g | |||
![]() | 1013697 109988 | Møresilda 32 gr 87 mm matt/grønn | Grønn/hvit | 32 g |
Beskrivelse
Tradisjonsrike Møresilda fra Remen Slukfabrikk hører hjemme i enhver slukboks, uansett hvor det skal fiskes, og er antagelig Norges mest solgte skjesluk. Dette er en skikkelig allrounder som passer perfekt til alt fra lett innlandsfiske til grovere sjøfiske etter torsk og storsei. Til laks- og sjøørretfiske er Møresilda for mange uten tvil førstevalget.
Testvinner: I utgave 09/13 av sportsfiskemagasinet Alt om Fiske vant Møresilda Holographic stor sjøørret-test. I tillegg fanget den flest av andre fiskeslag. 30 fiskere hadde vært i sving for å teste 21 utvalgte sjøørretsluker. Til sammen var de på 213 fisketurer og fanget 309 sjøørret. Møresilda fanget flere sjøørret enn de to neste på resultatlisten til sammen. Hele 64 sjøørret ble landet. Nummer to på listen fanget 27. Også største sjøørret i testen på 3,9 kilo ble fanget på Møresilda. Når det gjelder sikre napp utklasset Møresilda de andre med hele 82 sikre napp. Neste på listen hadde 32.